Anmeldestand
Schülerturnier Meißen 2023
Schülerturnier Meißen 2023
keine Plätze mehr frei
Die max. Teilnehmerzahl ist erreicht.
Weitere Anmeldungen können nicht angenommen weden. Es wird eine Warteliste für Nachrücker eingerichtet, falls es Absagen gibt.
Gruppe 0 - Kindergarten
Die max. Teilnehmerzahl ist erreicht.
Weitere Anmeldungen können nicht angenommen weden. Es wird eine Warteliste für Nachrücker eingerichtet, falls es Absagen gibt.
Gruppe 0 - Kindergarten
Start-Nr. | Name | Einrichtung |
01 | Marx, Oskar | Kita Koboldland Dresden |
02 | Schneider, Anton | Kita Kleeblatt Boxdorf |
03 | Hess, Fabian | Kita Koboldland Dresden |
04 | Sickert, Moritz | Kita Kleeblatt Boxdorf |
05 | Hou, Xuwen | Kita Waldpark |
06 | Auguszt, Adele | Kita Kleeblatt Boxdorf |
07 | ||
08 | ||
09 |
||
10 |
Gruppe 1 - 1. Klasse
Start-Nr. | Name | Einrichtung |
01 | Kamper, Alexander | 4. GS Dresden |
02 | Hofrichter, Lennard | 4. GS Dresden |
03 | Wülfing, Johanna | Schillerschule Radebeul |
04 | Müller, Mats | GS Oberlößnitz Radebeul |
05 | Ziemer, Milan | 4. GS Dresden |
06 | Süß, Lennard | GS Reichenberg |
07 | Frenzel, Oskar | 12. GS Dresden |
08 | Funck, Simon | GS Bischofswerda |
09 | Löwe, Matteo | Schillerschule Radebeul |
10 | Funke, Theresa | GS Nünchritz |
11 | Swoboda, Justus | 15. GS Dresden |
12 | Poladli, Elias | 37. GS Dresden |
13 | Hartmann, Leopold Christian | 75. GS Dresden |
14 | Schulz, Lio | Schillerschule Radebeul |
15 | Großmann, Vitali | Freie Werkschule Meißen |
16 | Pfeiler, Flora Elisabeth | GS Langebrück |
Gruppe 2 - 2. Klasse
Start-Nr. | Name | Einrichtung |
01 | Richter, Nino | GS Ullersdorf |
02 | Blumenauer, Phil | GS Ullersdorf |
03 | Snigdha, Saha | Schillerschule Radebeul |
04 | Schleif, Levin | 4. GS Dresden |
05 | Linke, Anouk | Schillerschule Radebeul |
06 | Gohl, Adrian | Hutberg-GS Weißig |
07 | Kirsch, Leopold | GS Niederlößnitz Radebeul |
08 | Hallier, Augustin | GS Niederlößnitz Radebeul |
09 | Sobe, Laura | GS Reichenberg |
10 | Held, Georg | GS "Am Schacht" Großenhain |
11 | Leipert, Niklas | GS Nünchritz |
12 | Henack, Linus | GS Ullersdorf |
13 | Emmerich, Emil | GS Nünchritz |
14 | Breunig, Abel | GS Nünchritz |
15 | Trautenbach, Tim | GS Nünchritz |
16 |
Walter, Max | GS Nünchritz |
17 | Aßmann, Tabea | GS Langebrück |
18 | Klemm, Elias | 12. GS Dresden |
19 | Richter, Moritz | GS Reichenberg |
20 | Ludwig, Julian Long | Hutberg-GS Weißig |
21 | Netzel, Justin | GS Nünchritz |
22 | Bretschneider, Valentin | Freie Werkschule Meißen |
23 | Richter, Ronja | 50. GS Dresden |
24 | Heßke, Maximilian | Hutberg-GS Weißig |
25 | Stendke, Gustav | 12. GS Dresden |
26 | Stendke, Georg | 12. GS Dresden |
27 | Tilch, Ben Luca | Hutberg-GS Weißig |
28 | Pietsch, Noah | 12. GS Dresden |
29 | Urban, Karl | 12. GS Dresden |
30 | Auguszt, Bela | Freie Celestin Freinet GS Friedew. |
31 | Korluß, Alexander | 50. GS Dresden |
Gruppe 3 - 3. Klasse
Start-Nr. | Name | Einrichtung |
01 | Dürr, Lennart | Schillerschule Radebeul |
02 | Illing, Malte Jan | Schillerschule Radebeul |
03 | Krug, Etienne | GS Kötzschenbroda |
04 | Dittrich, Theodor | Schillerschule Radebeul |
05 | Kelly, Eddie | Schillerschule Radebeul |
06 | Stohl, Levin | Schillerschule Radebeul |
07 | Matthäus, Emil | GS Oberlößnitz Radebeul |
08 | Krause, Theodor | GS Niederlößnitz Radebeul |
09 | Rossow, Moritz | GS Niederlößnitz Radebeul |
10 | Thomschke, Lukas | GS Niederlößnitz Radebeul |
11 | Kloppisch, Neo | GS Nünchritz |
12 | Kühne, Tobias | GS Ullersdorf |
13 | Haupt, Dominik | GS Nünchritz |
14 | Elter, Mascha | 4. GS Dresden |
15 | Neufert, Redrik | 30. GS Dresden |
16 | Kaiser, Johannes Max | 30. GS Dresden |
17 | Küllig, Ella Maria | 103. GS Dresden |
18 | Morlack, Clara | 4. GS Dresden |
19 | Kühn, Emilia | 30. GS Dresden |
20 | Schwenke, Marlene | GS Brockwitz |
21 | Bär, Rebekka Hermine | GS Ullersdorf |
22 | Wendrich, John | Schillerschule Radebeul |
23 | Jokisch, Julius | 108. GS Dresden |
24 | Pangratz, Wenzel | GS Ullersdorf |
25 | Hartmann, Marie Antonia | GS Langebrück |
26 | Göbel, Louis | Universitätsschule Dresden |
27 | Küstner, Emil | GS Niederlößnitz Radebeul |
Gruppe 4 - 4. Klasse
Start-Nr. | Name | Einrichtung |
01 | Szick, Thiago | GS Ullersdorf |
02 | Scarlat-Timofte, Elena | BIP-GS Dresden |
03 | Benedix, Jannick | GS Kötzschenbroda |
04 | Xie, Xinyan | 12. GS Dresden |
05 | Zentgraf, Anton | 75. GS Dresden |
06 | Kießler, Neo | GS Nünchritz |
07 | Babel, Felix | GS Nünchritz |
08 | Hähnel, Kevin | GS Nünchritz |
09 | Rehwagen, Jonas | 12. GS Dresden |
10 | Schultz, Ricarda | GS Nünchritz |
11 | Funck, Oliver | GS Bischofswerda |
12 | Hennig, Vincent | GS Kötzschenbroda |
13 | Schmiedel, Robin | 50. GS Dresden |
14 | Uschakow, Roman | Hutberg-GS Weißig |
15 |
Gruppe 5 - Oberschule/Gymnasium
Start-Nr. | Name | Einrichtung |
01 | Schmoranz, Sebastian | Geschw. Scholl-Gymnasium Nossen |
02 | Baehing, Leon | Pestalozzi-OS Meißen |
03 | Müller, Jonas | OS Ottendorf-Okrilla |
04 | Vladyslava, Storadub | St. Afra-Gymnasium Meißen |
05 | Hönicke, Alfred | Franziskaneum Meißen |
06 | Weiland, Jonathan | Ev. Gymnasium Tharandt |
07 | Neufert, Rasmus | Pestalozzi-Gymnasium Dresden |
08 | Salzbrunn, Anton | OS Weixdorf |
09 | Locke, Taddeus | Lößnitzgymnasium Radebeul |
10 | Lossin, Hanno | OS Weixdorf |
11 | Hofmann, Mercedes | Gymnasium Luisenstift |
12 | Hofmann, Magdalene | Gymnasium Luisenstift |
13 | ||
14 | ||
15 |
Gruppe V - Verein
Start-Nr. | Name | Einrichtung | Verein |
01 | Oertel, Hendrik | MAN-Gymnas. Dresden | Schach macht fit |
02 | Jahn, Ester | BIP-GS Dresden | Schach macht fit |
03 | Gursinsky, Richard | E.-Kästner-GS Dresden | Schach macht fit |
04 | Röthig, Kira | Gymnas. Klotzsche | Schach macht fit |
05 | Röthig, Erik | Gymnas. Klotzsche | Schach macht fit |
06 | Wülfing, Fabian | Schillerschule Radebeul | SG Grün-Weiß Dresden |
07 | Gramsch, Antonie | 84. GS Dresden | Schach macht fit |
08 | Gramsch, Arthur | Gymnas. Klotzsche | Schach macht fit |
09 | Kapitanau, Konstantin | Großenhainer SV | |
10 | Gembus, Eddy | SV Traktor Priestewitz | |
11 | Preiß, Oliver | 147. GS Dresden | SG Grün-Weiß Dresden |
12 | Preußner, Anton | SG Grün-Weiß Dresden | |
13 | Werner, Raphael | SV Traktor Priestewitz | |
14 | Hou, Minmu | SG Grün-Weiß Dresden | |
15 | Strobel, Edgar | Gymnas. Klotzsche | Schach macht fit |
16 | Poladli, Firuz | 37. GS Dresden | SV Dresden-Leuben |
17 | Siegemund, Albert | Freie Celestin Freinet GS Friedew. | Schach macht fit |
18 | von Zahn, Hans-Magnus | Freie Werkschule Meißen | TuS Coswig 1920 |
Warteliste
Name | Einrichtung | |
01 | Kavousi, Sepehr | 117. GS Dresden |
02 | Rusche, Lasse | GS Kötzschenbroda Radebeul |
03 | Göbel, Louis | Universitätsschule Dresden |
04 | Hopf, Hannes | GS Langebrück |
05 | Zeger, Emil | GS Oberlößnitz Radebeul |
06 | Menzer, Lia Coco | Kita ... |
07 | Wasnick, Armin | Franziskaneum Meißen |
08 | Radeke, Isabell | 81. GS Dresden |
09 | Rückert, Jona | 96. GS Dresden |
10 | Bernardt, Andre | Kita Pusteblume |
11 | Frenzel, Ben | Kita Kleeblatt Boxdorf |
12 | Frenzel, Paul | Kita Kleeblatt Boxdorf |
13 | Riedel, Marian | 96. GS Dresden |
14 | Birnstein, Arvid | Gymnasium Bühlau |
15 | Turnow, Marlena | GS Reichenberg |
16 | Bamrung, Thanpisith Ngern | GS Ullersdorf |
zuletzt aktualisiert am 29.05.2023
.